北京标准时间
75,493
历年赛事统计
爱甲
2026 爱甲(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 12 17.39%
2 1:1 11 15.94%
3 2:0 8 11.59%
4 1:0 8 11.59%
5 0:0 6 8.7%
6 0:1 5 7.25%
7 2:2 5 7.25%
8 其他 5 7.25%
9 1:2 4 5.8%
10 0:3 2 2.9%
11 0:2 2 2.9%
12 3:2 1 1.45%
13 1:3 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 11.29%
2 0:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 16 8.6%
5 2:1 16 8.6%
6 3:1 12 6.45%
7 1:2 12 6.45%
8 3:2 11 5.91%
9 2:0 11 5.91%
10 2:2 10 5.38%
11 0:0 10 5.38%
12 0:2 9 4.84%
13 3:0 6 3.23%
14 0:3 5 2.69%
15 1:3 4 2.15%
16 2:3 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2024 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.98%
2 1:0 23 12.37%
3 2:0 21 11.29%
4 1:2 18 9.68%
5 2:2 14 7.53%
6 0:1 14 7.53%
7 其他 12 6.45%
8 2:1 11 5.91%
9 0:0 10 5.38%
10 3:0 8 4.3%
11 3:3 6 3.23%
12 1:3 5 2.69%
13 0:2 4 2.15%
14 2:3 4 2.15%
15 3:1 4 2.15%
16 0:3 3 1.61%
17 3:2 3 1.61%
近期正确比分统计 441 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 58 13.15%
2 1:0 47 10.66%
3 2:0 40 9.07%
4 2:1 39 8.84%
5 0:1 39 8.84%
6 其他 36 8.16%
7 1:2 34 7.71%
8 2:2 29 6.58%
9 0:0 26 5.9%
10 3:1 16 3.63%
11 0:2 15 3.4%
12 3:2 15 3.4%
13 3:0 14 3.17%
14 0:3 10 2.27%
15 1:3 9 2.04%
16 2:3 7 1.59%
17 3:3 7 1.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额