北京标准时间
75,493
历年赛事统计
英超
2025-2026 英超(正确比分统计) 349 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 11.17%
2 2:1 35 10.03%
3 0:1 29 8.31%
4 其他 28 8.02%
5 2:0 28 8.02%
6 0:0 26 7.45%
7 1:2 25 7.16%
8 2:2 23 6.59%
9 3:0 23 6.59%
10 1:0 19 5.44%
11 3:1 19 5.44%
12 0:2 15 4.3%
13 2:3 10 2.87%
14 3:2 10 2.87%
15 0:3 9 2.58%
16 1:3 8 2.29%
17 3:3 3 0.86%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 1109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 151 13.62%
2 1:1 122 11%
3 2:1 99 8.93%
4 2:2 81 7.3%
5 1:2 78 7.03%
6 0:1 75 6.76%
7 2:0 73 6.58%
8 1:0 70 6.31%
9 0:2 62 5.59%
10 3:1 62 5.59%
11 0:0 53 4.78%
12 3:0 52 4.69%
13 1:3 36 3.25%
14 3:2 34 3.07%
15 0:3 28 2.52%
16 2:3 25 2.25%
17 3:3 8 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额