| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 14.62% |
| 2 | 0:0 | 14 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 14 | 10.77% |
| 4 | 2:0 | 14 | 10.77% |
| 5 | 1:2 | 13 | 10% |
| 6 | 2:1 | 13 | 10% |
| 7 | 0:1 | 10 | 7.69% |
| 8 | 0:2 | 9 | 6.92% |
| 9 | 1:3 | 6 | 4.62% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.62% |
| 11 | 其他 | 4 | 3.08% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.31% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.54% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.77% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 112 | 14.97% |
| 2 | 1:1 | 84 | 11.23% |
| 3 | 2:0 | 77 | 10.29% |
| 4 | 0:1 | 69 | 9.22% |
| 5 | 2:1 | 67 | 8.96% |
| 6 | 0:0 | 61 | 8.16% |
| 7 | 1:2 | 55 | 7.35% |
| 8 | 其他 | 54 | 7.22% |
| 9 | 2:2 | 42 | 5.61% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.14% |
| 11 | 3:0 | 24 | 3.21% |
| 12 | 3:1 | 16 | 2.14% |
| 13 | 0:3 | 15 | 2.01% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.87% |
| 15 | 2:3 | 13 | 1.74% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.67% |
